応答時間 [s](規格 ≦7.0)
内容 実績μ 実績σ LCL UCL 今回min〜max 限界外 最大z
フルストローク上昇 3.008 0.0676 2.805 3.211 2.948〜3.010 0/5 −0.9
半ストローク上昇 2.676 0.0740 2.454 2.899 2.615〜2.677 0/5 −0.8
1mm上昇(下限から) 0.545 0.0132 0.506 0.585 0.540〜0.542 0/5 −0.4
フルストローク下降 3.189 0.1027 2.880 3.497 3.192〜3.242 0/5 +0.5
半ストローク下降 2.837 0.0793 2.599 3.075 2.828〜2.887 0/5 +0.6
1mm下降(下限へ) 0.586 0.0497 0.437 0.735 0.541〜0.543 0/5 −0.9
オーバーシュート [mm](上昇 ≦1.0/下降 ≦1.5)
内容 実績μ 実績σ LCL UCL 今回min〜max 限界外 最大z
フルストローク上昇 0.135 0.0796 −0.104 0.374 −0.152〜−0.108 5/5 −3.6
半ストローク上昇 0.141 0.0831 −0.108 0.391 −0.120〜−0.069 2/5 −3.1
1mm上昇(下限から) 0.206 0.0841 −0.046 0.458 0.018〜0.113 0/5 −2.2
フルストローク下降 0.021 0.0994 −0.277 0.319 0.124〜0.196 0/5 +1.8
半ストローク下降 −0.013 0.0785 −0.249 0.222 0.159〜0.266 2/5 +3.6
1mm下降(下限へ) 0.068 0.0886 −0.198 0.334 0.081〜0.331 0/5 +3.0
位置偏差 [mm](規格 目標±0.25)
内容 実績μ 実績σ LCL UCL 今回min〜max 限界外 最大z
目標80mm 0.084 0.0632 −0.105 0.274 −0.181〜−0.121 5/5 −4.2
目標51mm 0.083 0.0659 −0.115 0.281 −0.181〜−0.118 5/5 −4.0
目標22mm 0.051 0.0625 −0.136 0.239 −0.149〜−0.051 2/5 −3.2
機体ごとに5回測定の平均値を取り、目標値からの偏差としています。
安定性・初期化動作・消費電流
項目 内容 規格 実績μ 実績σ LCL UCL 今回min〜max 限界外 最大z
安定性[mm] 中間位置 ≦0.5 0.502 0.2083 −0.123 1.127 0.065〜0.295 0/5 −2.1
初期化動作[s] 上端から ≦20 12.134 0.4241 10.862 13.406 12.035〜12.128 0/5 −0.2
初期化動作[s] 下端から ≦20 11.819 0.7343 9.616 14.022 11.313〜11.738 0/5 −0.7
消費電流[A] フルストローク下降 ≦2.0 0.726 0.0452 0.590 0.861 0.700〜0.700 0/5 −0.6
安定性だけ基準期間が違います。 2023年に分